| 表 号: | D101 表 | ||
| 省 地 县: | 制定机关: | 国家林业和草原局 | |
| 填报单位名称: | 批准机关: | 国 家 统 计 局 | |
| 批准文号: | 国统制[2022]177号 | ||
| 负责单位:国家林草局科技司 | 有效期至: | 2025年11月 | |
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年 实际 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 林草产业总产值 | 万元 | 03 | 912,492 |
| 1.第一产业 | 万元 | 04 | 403,485 |
| 2.第二产业 | 万元 | 14 | 317,838 |
| 3.第三产业 | 万元 | 23 | 191,169 |
| 单位负责人: | 吴名蒙 | ||
| 统计负责人: | 李三要 | ||
| 填表人: | 刘张扬 | ||
| 填表人手机号: | 15073911578 | ||
| 报出日期: | 2025-03-06 | ||
| 说明: | 第一季度填报1-3月累计数据,第二季度填报1-6月累计数据,第三季度填报1-9月累计数据,第四季度填报全年快报数据。 | ||
| 本表指标一律取整数。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市林业局