最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载

图片

您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 统计信息
分享到:
2021年林业草原统计季度报表(二季度)
文件名称: 2021年林业草原统计季度报表(二季度)
索引号: 4305000057/2021-02405  
公开目录: 统计信息 公开责任部门: 林业局
发文日期: 2021-06-21 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-06-21 有效期: 永久
林业草原统计季度报表
A101表
编制单位:隆回县林业局 2021年 金额单位:
指标名称 计量单位 代码 1-2月累计 一季度预计
1-5月累计 上半年预计
1-8月累计 前三季度预计
1-11月累计 全年预计
1 2
一、人工造林 公顷 01 1,467 1,467
二、飞播造林 公顷 02 0 0
三、新封山育林 公顷 03 2,000 2,000
    1.无林地和疏林地 公顷 04 333 333
    2.有林地和灌木林地 公顷 05 667 667
    3.新造幼林地 公顷 06 1,000 1,000
四、退化林修复 公顷 07 1,333 1,333
五、人工更新 公顷 08 0 0
以上五项中:林业重点工程 公顷 09 871 871
六、森林抚育面积 公顷 10 2,333 2,333
七、种草改良面积 公顷 11 67 67
        其中:草原重点工程 公顷 12 0 0
八、林草产品产量 ──── ────
    1.木材 立方米 13 7,000 10,500
    2.大径竹 14 50,000 90,000
    3.人造板 立方米 15 5,000 8,000
    4.木竹地板 平方米 16 3,200 6,000
    5.各类经济林产品总量 17 0 0
        其中:油茶籽 18 0 0
        其中:核桃 19 0 0
    6.鲜草 20 0 0
九、林业草原产业总产值(现价) 万元 21 440,500 449,272
    1.林业产业总产值 万元 22 440,500 449,272
     (1)第一产业 万元 23 211,000 215,220
     (2)第二产业 万元 24 156,900 160,000
     (3)第三产业 万元 25 72,600 74,052
    2.草原产业总产值 万元 26 0 0
     (1)第一产业 万元 27 0 0
     (2)第二产业 万元 28 0 0
     (3)第三产业 万元 29 0 0
十、自年初累计完成林业草原投资 万元 30 5,506 5,506
    其中:中央投资 万元 31 3,252 3,252
        1.中央预算内基本建设资金 万元 32 3,252 3,252
        2.中央财政资金 万元 33 0 0
    其中:地方投资 万元 34 2,254 2,254
    其中:林业重点工程投资 万元 35 0 0
    其中:草原重点工程投资 万元 36 0 0
填报说明:1.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。
         2.本表指标一律取整数。
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:邵阳市林业局

联系电话:0739-5323436