| 林业草原统计季度报表 | ||||
| 表 号: G 1 0 1 表 | ||||
| 制定机关: 国家林业和草原局 | ||||
| 批准机关: 国 家 统 计 局 | ||||
| 负责单位:规划财务司 | 有效期至: | |||
| 填报单位:邵阳市 | 2020年第三季度 | 批准文号: | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1-2月累计 | 一季度预计 |
| 1-5月累计 | 上半年预计 | |||
| 1-8月累计 | 前三季度预计 | |||
| 1-11月累计 | 全年预计 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
| 一、人工造林 | 公顷 | 01 | 13,248 | 13,248 |
| 二、飞播造林 | 公顷 | 02 | 0 | 0 |
| 三、无林地和疏林地新封山(沙)育林 | 公顷 | 03 | 14,942 | 14,992 |
| 四、新造林地封山(沙)育林 | 公顷 | 04 | 1,801 | 1,801 |
| 五、退化林修复 | 公顷 | 05 | 32,215 | 32,215 |
| 六、人工更新 | 公顷 | 06 | 0 | 0 |
| 以上六项中:林业重点工程 | 公顷 | 07 | 2,211 | 2,211 |
| 七、森林抚育面积 | 公顷 | 08 | 43,528 | 43,867 |
| 八、种草改良面积 | 公顷 | 09 | 0 | 0 |
| 其中:草原重点工程 | 公顷 | 10 | 0 | 0 |
| 九、林草产品产量 | ──── | ──── | ||
| 1.木材 | 立方米 | 11 | 78,739 | 91,423 |
| 2.大径竹 | 根 | 12 | 3,125,922 | 3,824,903 |
| 3.人造板 | 立方米 | 13 | 161,683 | 169,749 |
| 4.木竹地板 | 平方米 | 14 | 378,095 | 381,074 |
| 5.各类经济林产品总量 | 吨 | 15 | 209,642 | 229,498 |
| 其中:油茶籽 | 吨 | 16 | 0 | 0 |
| 其中:核桃 | 吨 | 17 | 0 | 0 |
| 6.鲜草 | 吨 | 18 | 0 | 0 |
| 十、林业草原产业总产值(现价) | 万元 | 19 | 2,294,026 | 2,466,357 |
| 1.林业产业总产值 | 万元 | 20 | 2,294,026 | 2,466,357 |
| (1)第一产业 | 万元 | 21 | 914,564 | 970,311 |
| (2)第二产业 | 万元 | 22 | 863,542 | 930,307 |
| (3)第三产业 | 万元 | 23 | 515,920 | 565,739 |
| 2.草原产业总产值 | 万元 | 24 | 0 | 0 |
| (1)第一产业 | 万元 | 25 | 0 | 0 |
| (2)第二产业 | 万元 | 26 | 0 | 0 |
| (3)第三产业 | 万元 | 27 | 0 | 0 |
| 十一、自年初累计完成林业草原投资 | 万元 | 28 | 56,474 | 63,554 |
| 其中:中央投资 | 万元 | 29 | 22,448 | 27,939 |
| 1.中央预算内基本建设资金 | 万元 | 30 | 1,798 | 1,798 |
| 2.中央财政资金 | 万元 | 31 | 20,650 | 26,141 |
| 其中:地方投资 | 万元 | 32 | 32,725 | 34,123 |
| 其中:林业重点工程投资 | 万元 | 33 | 2,184 | 2,184 |
| 其中:草原重点工程投资 | 万元 | 34 | 0 | 0 |
| 填报说明:1.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。 | ||||
| 2.本表指标一律取整数。 | ||||
| 单位负责人:李秀清 | 统计负责人:周衡 | |||
| 填表人:白璐 | ||||
| 2.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。 | 报出日期:2020-9-7 | |||
| — %d — | ||||
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市林业局