当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>政府信息公开>>公示公告>>结果公告西双版纳傣族自治州第二中学科技楼建设项目中标候选人公示
- 来源 :景洪市政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-10-16 08:49
| 招标人 | 西双版纳傣族自治州第二中学 | ||||||||
| 联系人 | 高光敏 | 联系电话 | 18206915781 | ||||||
| 工程名称 | 西双版纳傣族自治州第二中学科技楼建设项目 | ||||||||
| 招标代理机构 | 景洪市和信建设工程咨询有限责任公司 | ||||||||
| 招标备案编号 | ZBBA53280125082734 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
| 招标类别 | 施工 | 开标时间 | 2025/9/28 9:00 | ||||||
| 公示时间 | 2025-10-16至2025-10-19 | ||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 2535.627087 | 投标人数量 | 590 | ||||
| 拟中标人 | 云南建投第四建设有限公司 | ||||||||
| 中标价 | 2458.377074 | 计量单位 | 万元 | ||||||
| 项目经理 | 李昊洋 | 执业类型 | 注册建造师(二级) | 证书编号 | 云2532021202151531 | ||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
| 第一中标候选人 | 云南建投第四建设有限公司 | 得 分(票) | 66.65 | ||||||
| 第二中标候选人 | 云南宣荣建设工程有限公司 | 得 分(票) | 65.82 | ||||||
| 第三中标候选人 | 云南坦途建设工程有限公司 | 得 分(票) | 64.91 | ||||||
| 中标情况说明: | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 | |||||||||
| 招标人(公章) | 建设行政主管部门(公章) | ||||||||
| 2025-10-15 2025-10-15 | |||||||||
