当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>历史专栏>>96128专线数据统计2017年5月数据统计
- 来源 :景洪市政务信息网
- 访问次数 :
- 发布时间 :2017-06-09 05:54
| 部门转接统计表(003) | ||||||||||||||||||
| 统计范围: 西双版纳州 | 统计期间: 2017-5-1 00:00:00至2017-5-31 23:59:59 | 003表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 部门 | 转接次数 (C) |
转接情况 | 用户评价情况 | 转接失败原因 | 备注 | ||||||||||||
| 转接成功 (E) |
转接失败 (F) |
转接成功率 (G=E/(C-M-N)) |
满意数 (H) |
不满意数 (I) |
满意率 (J=H/E) |
时忙(K) | 无应答(L) | 用户挂机(M) | 其它(N) | 时忙率 | 无应答率 | 用户挂机率 | 其他占比 | |||||
| 1 | 景洪市扶贫办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 景洪市纪委监察局 | 8 | 6 | 2 | 100 | 4 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 3 | 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
| 4 | 景洪市卫生局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 景洪市住房和城乡建设局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 西双版纳州发展和改革委员会 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 西双版纳州公安局 | 3 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | ||
| 8 | 西双版纳州交通局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 9 | 西双版纳州教育局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 西双版纳州民政局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 西双版纳州人力资源和社会保障局 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 西双版纳州食品药品监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 西双版纳州统计局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 西双版纳州信访局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 西双版纳州政府新闻办 | 3 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | ||
| 16 | 勐腊县人民政府外事办公室 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 合计 | 32 | 23 | 9 | 88.46 | 21 | 2 | 91.3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9.38 | 0 | 6.25 | 12.5 | ||
